泉州CA71校驗(yàn)儀專用線RD031日本橫河YOKOGAWA使用手冊(cè)
自動(dòng)步進(jìn)輸出功能 | 當(dāng)選擇了n/m功能時(shí)會(huì)自動(dòng)發(fā)送n值(兩個(gè)選項(xiàng):每個(gè)步進(jìn)約2.5秒或每個(gè)步進(jìn)約5秒) |
掃描功能 | 掃描時(shí)間(兩個(gè)選項(xiàng):約16秒或約32秒) |
存儲(chǔ)功能 | 50組值(生成和測量值用同一個(gè)地址存儲(chǔ)為一組值(*多可以存儲(chǔ)50組值)) |
測量單元*輸入 | 電壓端子:300V AC 電流端子:120mA DC |
電流端子輸入保護(hù) | 保險(xiǎn)絲:125mA/250V |
測量單元對(duì)地電壓 | *300V AC |
測量顯示更新率 | 約每秒一次 |
串行接口 | 連接通信電纜時(shí)啟用(RS232),作為選配附件另售 |
顯示 | 分段LCD (約76mm × 48mm) |
背光 | LED背光,一分鐘后自動(dòng)關(guān)閉(自開啟LIGHT鍵后開始計(jì)時(shí)) |
電源 | 四節(jié)AA堿性電池或交流適配器(另售) |
電池壽命 | 測量關(guān)閉,輸出5V DC/10kO或更高:約40小時(shí),同時(shí)信號(hào)發(fā)生/測量,輸出5V DC/10kO或更高:約20小時(shí),同時(shí)信號(hào)發(fā)生/測量,輸出20mA/5 V:約12小時(shí)(使用堿性電池,背光關(guān)閉) |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 約10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)(通過DIP開關(guān)設(shè)置可禁用自動(dòng)關(guān)機(jī)) |
適用標(biāo)準(zhǔn) | EN55011:1998,Class B,Group 1 |
絕緣電阻 | 穿過輸入端子和輸出端子,500V DC,50MO或更大 |
可承受電壓 | 穿過輸入端子和輸出端子,3.7kVAC,持續(xù)一分鐘 |
工作溫度和濕度范圍 | 0 - 50°C,20 - 80% RH (不結(jié)露) |
儲(chǔ)藏溫度和濕度范圍 | -20 - 50℃,90% RH或以下(不結(jié)露) |
外部尺寸 | 約190 × 120 × 55mm |
重量 | 約730g(包括電池) |
易于操作 | 便攜式校驗(yàn)儀使用了旋轉(zhuǎn)開關(guān)便于操作。只需打開便攜包蓋并連接電纜,就能夠進(jìn)行測量了。 |
各種有用的功能 | · 發(fā)生源 · 分步輸出(n/m)功能 · 自動(dòng)步進(jìn)功能 · 在線通信(僅CA71)兼容RS-232C的光隔離接口 · 掃描功能 · 存儲(chǔ)功能 · 溫度監(jiān)測功能 |
標(biāo)配附件 | CA71/SP1包括通信電纜、數(shù)據(jù)記錄軟件、120V電源、磁性襯墊儀器箱、源/測量電纜、NIST可追蹤。 |
標(biāo)配附件 | 便攜包:93016 |
選配附件(另售) | 交流適配器:94012 (100V AC電源) |
備件 | 便攜包:93016 |
泉州CA71校驗(yàn)儀專用線RD031日本橫河YOKOGAWA使用手冊(cè)
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TEC AgilentHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發(fā)、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動(dòng)化儀表、機(jī)電一體化的服務(wù)提供商。致 力服務(wù)于電子、電力、電氣、環(huán)保、科研、化工、航天、國防、教育、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域的測量測試技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品配套。日橫電子憑借質(zhì)量的產(chǎn)品、品質(zhì)的服務(wù)意識(shí),效率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務(wù)